arrowUp

Oprava karosérie po kroupách

  • Vyrovnání deformací bez porušení laku metodou PDR

    Metoda PDR (Paintless Dent Repair) je šetrná oprava, při které nedochází k narušení ochranných vrstev karoserie a používáme ji zejména při poškození od krupobití, od spadlého sněhu či větví, defektů z parkovišť nebo vandalismu. Podmínkou použití a úspěšnost této metody závisí na tom, zda lak na poškozeném místě nebyl porušený (prasklý).

    Výhody metody PDR oproti klasické opravě:

    • finanční úspora až 50% (nemusí se brousit, tmelit a následně lakovat)
    • kratší doba opravy
    • zachování původního laku včetně odstínu
    • zachování ochranných vrstev karosérie
    • vozidlo neztrácí na hodnotě

Ceník

Tento ceník je informativní a je pouze pro orientační výpočet ceny. Přesnou kalkulaci oprav provádíme vždy po ověření škody. Uvedené ceny v Kč nezahrnují montážní/demontážní práce a DPH.

důlků Kapota, střecha počet důlků Blatník, dveře počet důlků Boční rám, kufr
převažující velikost důlků převažující velikost důlků převažující velikost důlků
20 mm 30 mm 40 mm 20 mm 30 mm 40 mm 20 mm 30 mm 40 mm
1 688 743 803 1 780 842 910 1 917 990 1069
2 - 4 1238 1338 1445 2 - 4 1402 1513 1634 2 - 4 1650 1782 1925
5 - 8 1856 2005 2166 5 - 8 2105 2273 2445 5 - 8 2476 2674 2887
9 - 13 2729 2947 3184 9 - 13 3092 3340 3607 9 - 13 3640 3931 3607
14 - 19 3110 3359 3628 14 - 19 3526 3808 4112 14 - 19 4148 4481 4840
20 - 26 3515 3796 4099 20 - 26 3984 4303 4648 20 - 26 4686 5060 5465
27 - 34 4176 4510 4871 27 - 34 4343 4691 5066 27 - 34 5568 6013 6494
35 - 43 4679 5053 5458 35 - 43 4734 5113 5522 35 - 43 6236 6736 7247
44 - 53 5238 1445 6109 44 - 53 5302 5725 6184 44 - 53 6985 7544 8148
54 - 64 6287 6790 7333 54 - 64 5939 6414 6928 54 - 64 8382 9053 9778
65 - 80 7544 8148 8800 65 - 80 7126 7372 8311 65 - 80 10058 10864 11732
81 - 100 8798 9503 10264 81 - 100 8551 9234 9973 81 - 100 11564 12490 13489
101 - 120 9612 10381 11212 101 - 120 9887 10678 11532 101 - 120 12690 13705 14802
121 - 140 9988 10787 11650 121 - 140 10829 11695 12631 121 - 140 13283 14346 15493
141 - 160 11086 11972 12930 141 - 160 12545 13548 14632 141 - 160 14743 15923 17197
161 - 180 11480 12398 13391 161 - 180 14148 15280 16502 161 - 180 15191 16406 17719
181 - 200 12126 13096 14143 181 - 200 15191 16406 17719 181 - 200 16087 17370 18832
201 - 220 13960 15065 16418 201 - 220 16294 17518 20297 201 - 220 18526 19991 21858
221 - 240 14566 15716 17171 221 - 240 16981 18257 21151 221 - 240 19333 20858 22860
241 - 260 15406 16619 18214 241 - 260 17933 19279 22331 241 - 260 20450 22057 24246
261 -280 16062 17324 19027 261 -280 18676 20077 23254 261 -280 21323 22996 25328
281 - 300 16716 18028 19840 281 - 300 19417 20874 24174 281 - 300 22193 23930 26410
301 - 320 17140 18482 20365 301 - 320 19898 21390 24770 301 - 320 22757 24536 27109
321 - 340 17336 18694 20609 321 - 340 20120 21629 25045 321 - 340 23017 24816 27432
341 - 360 17909 19309 21320 341 - 360 20770 22327 25852 341 - 360 23780 25636 28379
361 - 380 18115 19530 21576 361 - 380 21002 22577 26141 361 - 380 24054 25930 28718
381 - 400 18452 19892 21994 381 - 400 21384 22987 26615 381 - 400 24502 26412 29275

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo